Convênios
Convênios e transferências voluntárias
Recursos recebidos da União, do Governo do Estado da Paraíba e de instituições parceiras.
Convênios registrados
10
Base oficial — série histórica até 2026
Valor total conveniado
R$ 4.201.071,47
Soma dos valores dos convênios registrados
Celebrados em 2026
R$ 959.995,80
5 convênios celebrados no exercício de 2026
Contrapartida municipal
R$ 37.276,00
Somatório das contrapartidas do Município
Fonte: Transparência Ativa (SIGP) — Detalhes dos Convênios da Prefeitura Municipal de Umbuzeiro. Atualizado em 27/08/2026.
Convênios registrados (base oficial SIGP)
| Convênio | Concedente (CNPJ) | Celebração | Valor | Contrapartida | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 05.830.824/0001-02 | 12/06/2026 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | Apoio financeiro para infraestrutura do evento “Festa de São João”. |
| 1016 | 05.830.824/0001-02 | 12/06/2026 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | Apoio às festividades juninas de Umbuzeiro 2026. |
| 1015 | 05.457.283/0010-00 | 30/04/2026 | R$ 500.000,00 | R$ 30.000,00 | 136º Aniversário de Emancipação Política de Umbuzeiro/PB. |
| 1017 | 07.312.912/0001-48 | 01/04/2026 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | Programa de abastecimento d'água. |
| 1010 | 05.830.824/0001-02 | 21/01/2026 | R$ 99.995,80 | R$ 0,00 | Apoio à realização do Carnaval de Umbuzeiro 2026. |
| 1006 | 08.778.250/0001-69 | 16/07/2025 | R$ 740.540,00 | R$ 0,00 | Programa de transporte escolar. |
| 1009 | 08.778.250/0001-69 | 28/03/2022 | R$ 869.005,67 | R$ 0,00 | Construção e reforma de creches. |
| 1011 | 05.465.986/0001-99 | 31/12/2021 | R$ 384.205,00 | R$ 5.795,00 | Pavimentação de ruas do bairro Sagrada Família. |
| 4 | 05.465.986/0001-99 | 30/09/2021 | R$ 960.019,00 | R$ 981,00 | Pavimentação de ruas no município de Umbuzeiro/PB. |
| 1008 | 05.457.283/0010-00 | 20/09/2021 | R$ 287.306,00 | R$ 500,00 | Reforma e construção de infraestrutura na Praça Carlos Pessoa. |
| Total | R$ 4.201.071,47 | R$ 37.276,00 | |||
Listagem reproduzida da base oficial (Transparência Ativa/SIGP — Detalhes dos Convênios). Em caso de divergência, prevalece o sistema oficial, cujo acesso está indicado abaixo.
Consulta oficial de convênios
Instrumentos, valores repassados, contrapartida e prestação de contas.
O que você encontra
Informações disponíveis na consulta oficial.
- Número do instrumento e concedente
- Valor repassado e contrapartida municipal
- Objeto e vigência do convênio
- Situação da execução e prestação de contas
Emendas Parlamentares
Recursos oriundos de emendas parlamentares destinadas ao Município possuem acompanhamento próprio, com plano de trabalho e execução financeira detalhada, na página de Emendas Parlamentares.

